2018年10月19日至20日,我校成功举办了第49届校田径运动会,经济学院的柚子们在比赛中奋勇争先,顽强拼搏,取得了本科乙组女子团体总分第一名、本科乙组男子团体总分第二名、研究生组男女团体总分第五名,本科乙组男女团体总分第一名的好成绩。
具体比赛获奖情况如下:
本科生组获奖情况 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 | |||
1 | B18120603 | 王新宛 | 女 | 4X400米接力 | 1 | |||
2 | B18120102 | 王 伦 | 女 | |||||
3 | B18120611 | 刘宇飞 | 女 | |||||
4 | B17130521 | 魏欣怡 | 女 | |||||
5 | B18120312 | 张凯利 | 女 | 4X100米接力 | 1 | |||
6 | B18120611 | 刘宇飞 | 女 | |||||
7 | B16120218 | 董金霞 | 女 | |||||
8 | B16120115 | 党培丽 | 女 | |||||
9 | B18120430 | 张辰冉 | 男 | 4X100米接力 | 2 | |||
10 | B17130623 | 艾力江 | 男 | |||||
11 | B17130131 | 王 威 | 男 | |||||
12 | B18120330 | 张志勇 | 男 | |||||
13 | B18120430 | 张辰冉 | 男 | 4X400米接力 | 2 | |||
14 | B17130231 | 宋炜光 | 男 | |||||
15 | B17130234 | 粟 贵 | 男 | |||||
16 | B17130529 | 张 锡 | 男 | |||||
17 | B18120430 | 张辰冉 | 男 | 引体向上(5人) | 3 | |||
18 | B17130231 | 宋炜光 | 男 | |||||
19 | B17130529 | 张 锡 | 男 | |||||
20 | B16120723 | 丁 涛 | 男 | |||||
21 | B18120432 | 张亚桐 | 男 | |||||
22 | B18120513 | 汪 瑜 | 女 | 仰卧起坐(5人) | 4 | |||
23 | B17130216 | 林 兵 | 女 | |||||
24 | B18120620 | 夏合旦·吾买尔 | 女 | |||||
25 | B17130521 | 魏欣怡 | 女 | |||||
26 | B18120309 | 刘灿灿 | 女 | |||||
27 | B18120712 | 何晓清 | 女 | 三级跳远 | 1 | |||
28 | B18120430 | 张辰冉 | 男 | 200米 | 1 | |||
29 | B18120430 | 张辰冉 | 男 | 400米 | 1 | |||
30 | B17130529 | 张 锡 | 男 | 3000米 | 1 | |||
31 | B18120102 | 王 伦 | 女 | 掷沙包 | 2 | |||
32 | B16120115 | 党培丽 | 女 | 100米 | 2 | |||
33 | B18120603 | 王新宛 | 女 | 掷沙包 | 3 | |||
34 | B17130529 | 张 锡 | 男 | 1500米 | 2 | |||
35 | B17130520 | 韩 瑾 | 女 | 跳高 | 2 | |||
36 | B17130234 | 粟 贵 | 男 | 800米 | 3 | |||
37 | B18120735 | 韩铭华 | 男 | 3000米 | 3 | |||
38 | B18120621 | 席梦洁 | 女 | 掷沙包 | 3 | |||
39 | B18210326 | 史 伟 | 男 | 800米 | 4 | |||
40 | B18120225 | 马 健 | 男 | 跳高 | 5 | |||
41 | B18120510 | 孙 婷 | 女 | 1500米 | 6 | |||
42 | B18120726 | 杨 晋 | 男 | 掷沙包 | 6 | |||
43 | B18120704 | 许 晴 | 女 | 跳高 | 6 | |||
44 | B18120330 | 张志勇 | 男 | 100米 | 6 | |||
45 | B18120415 | 陈静静 | 女 | 三级跳远 | 7 | |||
46 | B18120421 | 夏迪耶 | 女 | 铅球 | 7 | |||
47 | B17130131 | 王 威 | 男 | 跳远 | 7 | |||
48 | B18120703 | 朴姣枰 | 女 | 200米 | 8 | |||
49 | B18120717 | 郑露洁 | 女 | 400米 | 8 | |||
50 | B17130234 | 粟 贵 | 男 | 1500米 | 8 | |||
51 | B18120515 | 张铃悦 | 女 | 800米 | 8 | |||
研究生组获奖情况 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 名次 | |||
1 | 1218124402 | 许晶晶 | 女 | 4X100米接力 | 3 | |||
2 | 1218124405 | 朱 晗 | 女 | |||||
3 | 1218124413 | 黎春兰 | 女 | |||||
4 | 1218124416 | 王 敏 | 女 | |||||
5 | 1218124408 | 刘若晨 | 男 | 4X100米接力 | 5 | |||
6 | 1218124409 | 孔 征 | 男 | |||||
7 | 1218124412 | 张文韬 | 男 | |||||
8 | 1218124418 | 宋锡文 | 男 | |||||
9 | 1218124424 | 顾志兰 | 女 | 跳远 | 2 | |||
10 | 1218124403 | 谷 玉 | 女 | 铅球 | 4 | |||
11 | 1218124407 | 王 曼 | 女 | 掷沙包 | 5 | |||
12 | 1218124404 | 祁婷婷 | 女 | 仰卧起坐(5人) | 6 | |||
13 | 1218124413 | 黎春兰 | 女 | 800米 | 8 |

手机浏览

256