Win在强化,Win在南邮——热烈祝贺强化培养部在校运动会中取得佳绩
          添加时间:2012-11-05	    文章来源:nuptyouth  
          金秋报喜,强化培养部再创辉煌。在刚刚结束的我校第四十三届运动会上,我部师生上下齐心、共同努力,获得了乙组男女团体总分第一、男子团体总分第一、女子团体总分第二、广播操比赛三等奖的骄人成绩。
开幕式上,由我部48位同学组成的方阵迈着矫健的步伐,喊着响亮的口号步入了赛场,展现了我部积极向上的精神风貌,为本届运动会奠定了良好的开端。比赛中,各个赛场都活跃着我部运动健儿们的身影,长跑项目中,同学们坚持不懈,成绩喜人;接力赛中,大家默契配合,勇夺桂冠;各种田赛项目,同学们更是凭借过人的实力,再创佳绩。而看台上观赛的拉拉队员们也一直为我部运动员们加油助威,整场比赛体现出了强化培养部团结友爱、积极向上的精神面貌。
  我部能在本届校运会上取得如此优异的成绩是全体师生共同努力的结果。在备战校运动会期间,我部领导高度重视,大力支持;参赛运动员、方阵汇报和参加广播操比赛的同学在课余时间刻苦练习、精益求精;学生会积极筹备、召开动员大会,提高参赛热情。比赛期间,运动员们努力拼搏;志愿者们坚守岗位,做好后勤服务工作。所有这些使强化培养部在本届校运会中大放溢彩、再创辉煌。
  我们由衷感谢所有同学对强化培养部的支持,热烈祝贺各位运动员取得的优异成绩!
  以下是我部在各项比赛中取得佳绩的人员名单:
  
|                姓名                |                              项目                |                              名次                |           
|                吕怡                |                              女子铅球                |                              1                |           
|                李宇薇                |                              女子100米                |                              1                |           
|                李宇薇                |                              女子200米                |                              1                |           
|                逯昕瑶                |                              女子跳高                |                              1                |           
|                逯昕瑶                |                              女子跳远                |                              1                |           
|                孙坚                |                              男子400米                |                              1                |           
|                孙坚                |                              男子跳远                |                              1                |           
|                孙坚                |                              男子掷沙包                |                              1                |           
|                李昊东                |                              男子铅球                |                              1                |           
|                杨韵怡等                |                              女子4*100米                |                              1                |           
|                黄舒婷                |                              女子400米                |                              2                |           
|                侯晓娴                |                              女子跳高                |                              2                |           
|                孙坚                |                              男子110米栏                |                              2                |           
|                房鹏举                |                              男子400米                |                              2                |           
|                曹雍                |                              男子跳远                |                              2                |           
|                强祥                |                              男子3000米                |                              2                |           
|                强祥                |                              男子1500米                |                              2                |           
|                孙坚等                |                              男子4*100米                |                              2                |           
|                孙坚等                |                              男子4*400米                |                              2                |           
|                王子文                |                              男子800米                |                              3                |           
|                荣浩                |                              团体混合立定跳远                |                              3                |           
|                侯晓娴                |                              女子三级跳                |                              4                |           
|                郭舒婷                |                              女子400米                |                              4                |           
|                房鹏举                |                              男子3000米                |                              4                |           
|                王慧健                |                              男子跳高                |                              4                |           
|                马宇洁                |                              女子4*400米                |                              4                |           
|                吕怡                |                              女子跳远                |                              5                |           
|                刘倩君                |                              女子100米栏                |                              5                |           
|                刘薇                |                              男子三级跳                |                              5                |           
|                沙爽                |                              男子3000米                |                              5                |           
|                周雨薇                |                              团体20*50托球接力                |                              5                |           
|                逯昕瑶                |                              女子三级跳                |                              6                |           
|                杨韵怡                |                              女子100米                |                              6                |           
|                郭舒婷                |                              女子100米栏                |                              6                |           
|                李雯                |                              女子掷沙包                |                              6                |           
|                王贵阳                |                              男子铅球                |                              6                |           
|                杨韵怡                |                              女子200米                |                              7                |           
|                周冰雪                |                              女子100米                |                              7                |           
|                刘倩君                |                              女子800米                |                              7                |           
|                郭华                |                              男子800米                |                              7                |           
|                周雨薇                |                              女子跳高                |                              8                |           
|                周南                |                              男子跳高                |                              8                |           
|                韦天意                |                              男子800米                |                              8                |           





            手机浏览
            287